<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Extrajetzt® Public Playing / Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.public-playing.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.public-playing.de</link>
	<description>Public Playing verbindet Online, Mobile und Out-of-Home zu einer Plattform für interaktive Echtzeit-Multiplayerspiele auf großen Screens an stark frequentierten Standorten. Sprechen sie uns an und gestalten sie mit uns Entertainment für Schaufenster, Kinos, Clubs, Einkaufszentren, Festivals, Stadien, Bahnhöfe, Flughäfen, sowie Messen und Events.</description>
	<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:40:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>o2 veranstaltet Public Playing am Ostbahnhof in Berlin</title>
		<link>http://blog.public-playing.de/o2-veranstaltet-public-playing-am-ostbahnhof-in-berlin/</link>
		<comments>http://blog.public-playing.de/o2-veranstaltet-public-playing-am-ostbahnhof-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fleck</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campaign]]></category>

		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<category><![CDATA[Out-of-Home]]></category>

		<category><![CDATA[Train-station]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>

		<category><![CDATA[Handies]]></category>

		<category><![CDATA[Infoscreen]]></category>

		<category><![CDATA[Interaktiv]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>

		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<category><![CDATA[Ostbahnhof]]></category>

		<category><![CDATA[Passanten]]></category>

		<category><![CDATA[Plakat]]></category>

		<category><![CDATA[Public Playing]]></category>

		<category><![CDATA[Reisende]]></category>

		<category><![CDATA[Screen]]></category>

		<category><![CDATA[Spielfläche]]></category>

		<category><![CDATA[System]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Wartezeit]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.public-playing.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Die o2 Monsters Kampagne wurde am Ostbahnhof in Berlin lebendig: Reisende, die etwas Wartezeit zur Verfügung hatten konnten mit dem eigenen Mobiltelefon auf dem großen Bildschirm spielen.

Integriert mit der groß angelegten o2 0-Kampagne auf Plakat, TV und Web konnte Public Playing am Ostbahnhof mit der Monsterjagd Passanten mit Java-fähigen Handies und Smartphones, iPhone und Android-basierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Die o2 Monsters Kampagne wurde am Ostbahnhof in Berlin lebendig: Reisende, die etwas Wartezeit zur Verfügung hatten konnten mit dem eigenen Mobiltelefon auf dem großen Bildschirm spielen.</h4>
<p><img src="http://blog.public-playing.de/wp-upload/20101110_o2_monsterjagd.jpg" alt="o2 Monsterjagd" /></p>
<p>Integriert mit der groß angelegten o2 0-Kampagne auf Plakat, TV und Web konnte Public Playing am Ostbahnhof mit der Monsterjagd Passanten mit Java-fähigen Handies und Smartphones, iPhone und Android-basierten Systemen die Zeit vertreiben und die Kampagnenbotschaft interaktiv vermitteln.</p>
<p><span id="more-450"></span></p>
<p>Eine Woche lang verwandelte sich der Central Screen von Ströer Infoscreen exklusiv in eine Spielfläche für die Monsterjäger, die mit dem Video aus der Kampagne ergänzt wurde.</p>
<p><object width="460" height="257" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16665470&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16665470&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p  class="related_post_title">Verwandte Artikel:</p><ul class="sub-navigation related_post"><li><a href="http://blog.public-playing.de/photowall-auf-65qm%c2%b2-screen-zum-new-years-eve-in-perth/" title="PhotoWall auf 65qm² Screen zum New Years Eve in Perth">PhotoWall auf 65qm² Screen zum New Years Eve in Perth</a></li><li><a href="http://blog.public-playing.de/zdf-schneeballschlacht/" title="ZDF Schneeballschlacht">ZDF Schneeballschlacht</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.public-playing.de/o2-veranstaltet-public-playing-am-ostbahnhof-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin.digital nutzt Public Playing Platform auf dmexco</title>
		<link>http://blog.public-playing.de/berlindigital-nutzt-public-playing-platform-auf-dmexco/</link>
		<comments>http://blog.public-playing.de/berlindigital-nutzt-public-playing-platform-auf-dmexco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fleck</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<category><![CDATA[LogoWall]]></category>

		<category><![CDATA[PhotoWall]]></category>

		<category><![CDATA[Trade-fair]]></category>

		<category><![CDATA[Aussteller]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Besucher]]></category>

		<category><![CDATA[Bildschirme]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Media]]></category>

		<category><![CDATA[Dmexco]]></category>

		<category><![CDATA[Gästebuch]]></category>

		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<category><![CDATA[Messepräsentation]]></category>

		<category><![CDATA[Modulen]]></category>

		<category><![CDATA[Public Playing Platform]]></category>

		<category><![CDATA[Schnappschuss]]></category>

		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<category><![CDATA[Standparty]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Vermarketung]]></category>

		<category><![CDATA[Videopräsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.public-playing.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Der Gemeinschaftsstand für die Berliner Unternehmen aus Digital Media wurde von uns mit einigen Modulen der Public Playing Platform unterstützt.

Auf der stetig wachsenden Leitmesse dmexco für die Vermarktung digitaler Medien setzt heute beinahe jeder Aussteller große Bildschirme ein, um die eigene Messepräsentation zu unterstreichen. Bei berlin.digital konnten nicht nur die Videopräsentation und LogoWall bewundert werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Der Gemeinschaftsstand für die Berliner Unternehmen aus Digital Media wurde von uns mit einigen Modulen der Public Playing Platform unterstützt.</h4>
<p><img src="http://blog.public-playing.de/wp-upload/20101027_dmexco.jpg" alt="Dmexco" /></p>
<p>Auf der stetig wachsenden Leitmesse <a href="http://www.dmexco.de/">dmexco</a> für die Vermarktung digitaler Medien setzt heute beinahe jeder Aussteller große Bildschirme ein, um die eigene Messepräsentation zu unterstreichen. Bei <a href="http://www.medianet-bb.de/DE/id364aid86o0_rueckschau.html">berlin.digital</a> konnten nicht nur die Videopräsentation und <a href="http://blog.public-playing.de/category/logowall/">LogoWall</a> bewundert werden, es konnte auch interagiert werden: Die Besucher der Standparty sendeten ihre Echtzeit-Schnappschüsse direkt vom Handy oder Smartphone an die <a href="http://blog.public-playing.de/category/photowall/">PhotoWall</a>. Sofort wurde das aktuelle Bild für alle sichtbar angezeigt und das digitale Gästebuch wurde stetig erweitert.</p>
<p><span id="more-435"></span></p>
<p  class="related_post_title">Verwandte Artikel:</p><ul class="sub-navigation related_post"><li><a href="http://blog.public-playing.de/photowall-als-digitales-gastebuch-fur-jeden-event/" title="PhotoWall als digitales Gästebuch für jeden Event">PhotoWall als digitales Gästebuch für jeden Event</a></li><li><a href="http://blog.public-playing.de/vorstellung-der-public-playing-platform-bei-meet-berlin/" title="Vorstellung der Public Playing Platform bei MEET BERLIN">Vorstellung der Public Playing Platform bei MEET BERLIN</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.public-playing.de/berlindigital-nutzt-public-playing-platform-auf-dmexco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung der Public Playing Platform bei MEET BERLIN</title>
		<link>http://blog.public-playing.de/vorstellung-der-public-playing-platform-bei-meet-berlin/</link>
		<comments>http://blog.public-playing.de/vorstellung-der-public-playing-platform-bei-meet-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fleck</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Club]]></category>

		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<category><![CDATA[PhotoWall]]></category>

		<category><![CDATA[Apero]]></category>

		<category><![CDATA[Ausprobieren]]></category>

		<category><![CDATA[Ausstattern]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Cateringunternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>

		<category><![CDATA[Eventbranche]]></category>

		<category><![CDATA[Eventlocations]]></category>

		<category><![CDATA[Eventtechnologie]]></category>

		<category><![CDATA[Kennenlernen]]></category>

		<category><![CDATA[Kongresstechnologie]]></category>

		<category><![CDATA[Künstlern]]></category>

		<category><![CDATA[Meistersaal]]></category>

		<category><![CDATA[Moderne]]></category>

		<category><![CDATA[Potsdamer Platz]]></category>

		<category><![CDATA[Public Playing Platform]]></category>

		<category><![CDATA[Setup]]></category>

		<category><![CDATA[Spannung]]></category>

		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<category><![CDATA[Tradition]]></category>

		<category><![CDATA[Verbund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.public-playing.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Auf Einladung von MEET Berlin präsentierten wir allen Mitgliedern die Public Playing Platform im Meistersaal am Potsdamer Platz in Berlin.

Beim Apero-Treffen von MEET BERLIN im Meistersaal konnten alle Mitglieder die Public Playing Platform und die PhotoWall kennenlernen und ausprobieren. Der Meistersaal im Herzen Berlins verkörpert seit 100 Jahren wie nur wenige Orte der Stadt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Auf Einladung von MEET Berlin präsentierten wir allen Mitgliedern die Public Playing Platform im Meistersaal am Potsdamer Platz in Berlin.</h4>
<p><img src="http://blog.public-playing.de/wp-upload/20100623_meistersaal.jpg" alt="Meistersaal" /></p>
<p>Beim Apero-Treffen von <a href="http://www.meet-berlin.net/">MEET BERLIN</a> im Meistersaal konnten alle Mitglieder die Public Playing Platform und die PhotoWall kennenlernen und ausprobieren. Der <a href="http://www.meistersaal-berlin.de/">Meistersaal</a> im Herzen Berlins verkörpert seit 100 Jahren wie nur wenige Orte der Stadt die besondere Spannung zwischen Tradition und Moderne. Die PhotoWall erweitert das professionelle Setup moderner Event- und Kongresstechnologien im Meistersaal. MEET BERLIN ist ein Verbund von Berliner Eventlocations, Cateringunternehmen, Künstlern, Ausstattern und anderen Dienstleistern der Berliner Eventbranche. </p>
<p><span id="more-418"></span></p>
<p  class="related_post_title">Verwandte Artikel:</p><ul class="sub-navigation related_post"><li><a href="http://blog.public-playing.de/berlindigital-nutzt-public-playing-platform-auf-dmexco/" title="Berlin.digital nutzt Public Playing Platform auf dmexco">Berlin.digital nutzt Public Playing Platform auf dmexco</a></li><li><a href="http://blog.public-playing.de/photowall-und-ravesnake-erobern-australien/" title="PhotoWall und RaveSnake erobern Australien">PhotoWall und RaveSnake erobern Australien</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.public-playing.de/vorstellung-der-public-playing-platform-bei-meet-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoWall auf 65qm² Screen zum New Years Eve in Perth</title>
		<link>http://blog.public-playing.de/photowall-auf-65qm%c2%b2-screen-zum-new-years-eve-in-perth/</link>
		<comments>http://blog.public-playing.de/photowall-auf-65qm%c2%b2-screen-zum-new-years-eve-in-perth/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fleck</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<category><![CDATA[PhotoWall]]></category>

		<category><![CDATA[Urban]]></category>

		<category><![CDATA[Aktualität]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[Besucher]]></category>

		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>

		<category><![CDATA[Dynamik]]></category>

		<category><![CDATA[Erlebnis]]></category>

		<category><![CDATA[Geräteabdeckung]]></category>

		<category><![CDATA[HTC]]></category>

		<category><![CDATA[Interaktionsmöglichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[Jahreswechsel]]></category>

		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<category><![CDATA[New Years Eve]]></category>

		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<category><![CDATA[Northbridge Piazza]]></category>

		<category><![CDATA[O2]]></category>

		<category><![CDATA[Perth]]></category>

		<category><![CDATA[Sagem]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[Screen]]></category>

		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<category><![CDATA[Superscreen]]></category>

		<category><![CDATA[Sylvesterparty]]></category>

		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<category><![CDATA[Westaustralien]]></category>

		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.public-playing.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Aktualität, Dynamik und Interaktionsmöglichkeit weckten schnell die Aufmerksamkeit der Besucher auf der Northbridge Piazza für die PhotoWall.

Die Stadt Perth aus Westaustralien nutzte die PhotoWall während der großen Sylvesterparty 2009/2010, um schöne und lustige Momente auf der Northbridge Piazza anzuzeigen. Fröhlich feierten die Menschen den Jahreswechsel, die aktive Teilnahme der Besucher schaffte hierbei ein einzigartiges Erlebnis.

Jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Aktualität, Dynamik und Interaktionsmöglichkeit weckten schnell die Aufmerksamkeit der Besucher auf der Northbridge Piazza für die PhotoWall.</h4>
<p><img src="http://blog.public-playing.de/wp-upload/20100429_perth.jpg" alt="Perth" /></p>
<p>Die <a href="http://cityofperth.wa.gov.au/">Stadt Perth</a> aus Westaustralien nutzte die PhotoWall während der großen Sylvesterparty 2009/2010, um schöne und lustige Momente auf der <a href="http://www.facebook.com/nbpiazza">Northbridge Piazza</a> anzuzeigen. Fröhlich feierten die Menschen den Jahreswechsel, die aktive Teilnahme der Besucher schaffte hierbei ein einzigartiges Erlebnis.</p>
<p><span id="more-382"></span></p>
<p>Jeder kann mitmachen, die PhotoWall verfügt über eine weitreichende Geräteabdeckung u.a. iPhone, Android, Blackberry, Nokia, Sony Ericsson, Motorola, LG, Samsung, Windows Mobile, Sagem, Toshiba, HTC, O2, Vodafone, T-Mobile, etc.</p>
<p>Angefügt ein Video der <a href="http://cityofperth.wa.gov.au/">Stadt Perth</a> über die Vorstellung der Northbridge Piazza mit dem zentralen urbanen Superscreen.</p>
<p><object style="height: 372px; width: 460px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Cad8tQTAeAw"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/Cad8tQTAeAw" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="460" height="372"></object></p>
<p  class="related_post_title">Verwandte Artikel:</p><ul class="sub-navigation related_post"><li><a href="http://blog.public-playing.de/o2-veranstaltet-public-playing-am-ostbahnhof-in-berlin/" title="o2 veranstaltet Public Playing am Ostbahnhof in Berlin">o2 veranstaltet Public Playing am Ostbahnhof in Berlin</a></li><li><a href="http://blog.public-playing.de/photowall-und-ravesnake-erobern-australien/" title="PhotoWall und RaveSnake erobern Australien">PhotoWall und RaveSnake erobern Australien</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.public-playing.de/photowall-auf-65qm%c2%b2-screen-zum-new-years-eve-in-perth/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flashforum mit PhotoWall</title>
		<link>http://blog.public-playing.de/flashforum-mit-photowall/</link>
		<comments>http://blog.public-playing.de/flashforum-mit-photowall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fleck</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<category><![CDATA[Installation]]></category>

		<category><![CDATA[PhotoWall]]></category>

		<category><![CDATA[AIR]]></category>

		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[Consumer]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Email]]></category>

		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>

		<category><![CDATA[Fachbesucher]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Flashforum]]></category>

		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<category><![CDATA[Gästebuch]]></category>

		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<category><![CDATA[MMS]]></category>

		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>

		<category><![CDATA[Plattform]]></category>

		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<category><![CDATA[Rich Applications]]></category>

		<category><![CDATA[Schnappschüsse]]></category>

		<category><![CDATA[Screen]]></category>

		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<category><![CDATA[Web-Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.public-playing.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Die größte deutschsprachige Konferenz rund um Web-Technologie nutzt die PhotoWall für mehr Interaktion in der Get-Together-Area.

Im Rahmen der Flashforum Konferenz vom 14. bis zum 15. April 2010 wurde die PhotoWall als digitales Gästebuch eingesetzt. Die Fachbesucher konnten ihre Schnappschüsse vom eigenen Mobiltelefon auf einen großen Screen per Bluetooth, MMS oder Email senden.

Die Konferenz bot mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Die größte deutschsprachige Konferenz rund um Web-Technologie nutzt die PhotoWall für mehr Interaktion in der Get-Together-Area.</h4>
<p><img src="http://blog.public-playing.de/wp-upload/20100421_flashforum.jpg" alt="Flashforum" /></p>
<p>Im Rahmen der <a href="http://ffk10.flashforum.de/">Flashforum Konferenz</a> vom 14. bis zum 15. April 2010 wurde die PhotoWall als digitales Gästebuch eingesetzt. Die Fachbesucher konnten ihre Schnappschüsse vom eigenen Mobiltelefon auf einen großen Screen per Bluetooth, MMS oder Email senden.</p>
<p><span id="more-358"></span>
<p>Die Konferenz bot mehr als 20 Vorträge zu Technik, Design und Inspiration mit Fokus auf Rich Applications für das Consumer- und Enterprise-Segment auf Basis der Flash-Plattform, der Flex-Produktfamilie, AIR sowie Silverlight.</p>
<p>Möchten Sie die PhotoWall auch für Ihren Event nutzen, dann kontaktieren Sie <a href="http://www.extrajetzt.de/v3/de/contactformular.htm?id=4_1">uns</a> einfach.</p>
<p  class="related_post_title">Verwandte Artikel:</p><ul class="sub-navigation related_post"><li><a href="http://blog.public-playing.de/photowall-als-digitales-gastebuch-fur-jeden-event/" title="PhotoWall als digitales Gästebuch für jeden Event">PhotoWall als digitales Gästebuch für jeden Event</a></li><li><a href="http://blog.public-playing.de/public-playing-in-uk/" title="Public Playing in UK">Public Playing in UK</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.public-playing.de/flashforum-mit-photowall/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RaveSnake auf dem Festival für kreatives Computerspielen</title>
		<link>http://blog.public-playing.de/ravesnake-auf-dem-festival-fur-kreatives-computerspielen/</link>
		<comments>http://blog.public-playing.de/ravesnake-auf-dem-festival-fur-kreatives-computerspielen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fleck</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<category><![CDATA[RaveSnake]]></category>

		<category><![CDATA[Shop-window]]></category>

		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>

		<category><![CDATA[Aufführungen]]></category>

		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Austauschen]]></category>

		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Creative]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Exponat]]></category>

		<category><![CDATA[Gaming]]></category>

		<category><![CDATA[Initiative]]></category>

		<category><![CDATA[Inputs]]></category>

		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>

		<category><![CDATA[Labor]]></category>

		<category><![CDATA[Lounge]]></category>

		<category><![CDATA[Medienkünstler]]></category>

		<category><![CDATA[Mitmachen]]></category>

		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<category><![CDATA[Programm]]></category>

		<category><![CDATA[Schaufenster]]></category>

		<category><![CDATA[Selbermachen]]></category>

		<category><![CDATA[Talks]]></category>

		<category><![CDATA[Thema]]></category>

		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<category><![CDATA[Werkstatt]]></category>

		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<category><![CDATA[Zeigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.public-playing.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Auf Anfrage der Initiative Creative Gaming stellen wir RaveSnake auf dem Festival für kreatives Computerspielen im Schaufenster der FH Potsdam aus.

Vom 3. bis 5. Dezember 2009 findet die play 09 - Festival für kreatives Computerspielen in Potsdam statt. play 09 ist Festival und Werkstatt für Creative Gaming zum Zeigen, Mitmachen, Selbermachen und Austauschen. Medienkünstler/innen aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Auf Anfrage der Initiative Creative Gaming stellen wir RaveSnake auf dem Festival für kreatives Computerspielen im Schaufenster der FH Potsdam aus.</h4>
<p><img src="http://blog.public-playing.de/wp-upload/20091130_play09.jpg" alt="play 09" /></p>
<p>Vom 3. bis 5. Dezember 2009 findet die <a href="http://play09.de/">play 09 - Festival für kreatives Computerspielen</a> in Potsdam statt. play 09 ist Festival und Werkstatt für Creative Gaming zum Zeigen, Mitmachen, Selbermachen und Austauschen. Medienkünstler/innen aus ganz Deutschland werden ihre Exponate ausstellen und während des Festivals neue Visionen entwickeln.</p>
<p><span id="more-319"></span></p>
<p>Die <a href="http://www.creative-gaming.eu/">Initiative Creative Gaming</a> präsentiert Aufführungen und Inputs, Workshops und Labor, Ausstellung, Lounge und Talks zum Thema kreativer Umgang mit Computerspielen. Das vollständige Programm kann <a href="http://blog.creative-gaming.eu/wp-content/uploads/play09_Programm_web.pdf">hier</a> eingesehen werden.</p>
<p  class="related_post_title">Verwandte Artikel:</p><ul class="sub-navigation related_post"><li><a href="http://blog.public-playing.de/photowall-und-ravesnake-erobern-australien/" title="PhotoWall und RaveSnake erobern Australien">PhotoWall und RaveSnake erobern Australien</a></li><li><a href="http://blog.public-playing.de/urbane-displays-und-ihre-bedeutung-in-der-zukunft/" title="Urbane Displays und ihre Bedeutung in der Zukunft">Urbane Displays und ihre Bedeutung in der Zukunft</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.public-playing.de/ravesnake-auf-dem-festival-fur-kreatives-computerspielen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoWall und RaveSnake erobern Australien</title>
		<link>http://blog.public-playing.de/photowall-und-ravesnake-erobern-australien/</link>
		<comments>http://blog.public-playing.de/photowall-und-ravesnake-erobern-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Fleck</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<category><![CDATA[International]]></category>

		<category><![CDATA[PhotoWall]]></category>

		<category><![CDATA[RaveSnake]]></category>

		<category><![CDATA[Urban]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Ausstellungsgebäude]]></category>

		<category><![CDATA[Australien]]></category>

		<category><![CDATA[Bar]]></category>

		<category><![CDATA[Bühne]]></category>

		<category><![CDATA[Cafe]]></category>

		<category><![CDATA[Einladung]]></category>

		<category><![CDATA[Eröffnungsfeier]]></category>

		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>

		<category><![CDATA[Installation]]></category>

		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<category><![CDATA[LED-Screen]]></category>

		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>

		<category><![CDATA[Musiker]]></category>

		<category><![CDATA[Northbridge Piazza]]></category>

		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>

		<category><![CDATA[Perth]]></category>

		<category><![CDATA[Public Playing]]></category>

		<category><![CDATA[Public Viewing]]></category>

		<category><![CDATA[Publikum]]></category>

		<category><![CDATA[Show]]></category>

		<category><![CDATA[Sportevent]]></category>

		<category><![CDATA[Stadt]]></category>

		<category><![CDATA[Treffpunkt]]></category>

		<category><![CDATA[UrbanScreens Festival]]></category>

		<category><![CDATA[Videokünstler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.public-playing.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Mit Public Playing bespielen wir den neuen riesigen Outdoor LED-Screen der Northbridge Piazza mit den interaktiven Inhalten RaveSnake und PhotoWall, um das Publikum zu aktivieren.

Nach dem UrbanScreens Festival 2008 in Melbourne sind wir erneut ans andere Ende der Welt eingeladen worden. Diesmal kam die Einladung von der Stadt Perth aus West-Australien für die Eröffnung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Mit Public Playing bespielen wir den neuen riesigen Outdoor LED-Screen der Northbridge Piazza mit den interaktiven Inhalten RaveSnake und PhotoWall, um das Publikum zu aktivieren.</h4>
<p><img src="http://blog.public-playing.de/wp-upload/20091029_northbridge_festival.jpg" alt="Northbridge Festival" /></p>
<p>Nach dem <a href="http://blog.public-playing.de/urbane-displays-und-ihre-bedeutung-in-der-zukunft/">UrbanScreens Festival 2008 in Melbourne</a> sind wir erneut ans andere Ende der Welt eingeladen worden. Diesmal kam die Einladung von der Stadt Perth aus West-Australien für die <a href="http://www.perth.wa.gov.au/web/Council/Plans-and-Projects/Current-Projects/Northbridge-Piazza/">Eröffnung der Northbridge Piazza</a> am 29. Oktober und dem <a href="http://www.northbridgefestival2009.com.au/">Northbridge Festival</a> vom 1. bis 8 November. Mit Public Playing nutzen wir den neuen riesigen Outdoor LED-Screen der Northbridge Piazza, um mit RaveSnake und PhotoWall das Publikum für Interaktion zu begeistern.</p>
<p><span id="more-270"></span></p>
